Q
Fi & Am CH SunDiata's Different Equation
basenjiuros, synt. 30.11.2004
kasv. Chris & Jim Maxka, SunDiata
om. Kerttu Haaslahti & Sanna-Maija Helevä
terveys: Fanconin markkeritesti; probably clear
lonkat: OFA good
silmät; puhtaat
kilpirauhasen toiminta; kaikki arvot viiterajoissa, TgAA negatiivinen (2006, 2007, 2011)
Qn näyttelytuloksia
| Paikka ja aika | laatu-arvostelu | Sij. | PU-sijoitus | Muuta | Tuomari |
| VAL-ERI | VAK1 | PU1 | ROP, SERT, MVA | BIASIOLO GIULIANO | |
| AVO-EH | AVK4 | | | SUTELA ANNELI | |
| VAL-ERI | | | | JAMES RONALD W | |
| VAL-EH | | | | ELDRED KAY | |
| VAL-ERI | VAK1 | PU2 | VASERT | DOEDIJNS RONY | |
| VAL-ERI | VAK1 | PU2 | VASERT | MÄHÖNEN MARKKU | |
| VAL-ERI | VAK2 | PU3 | | ZAKE LIGITA | |
| VAL-EH | VAK1 | | | KÄRKÄS LEILA | |
| VAL-ERI | VAK4 | | VASERT | BELLAN-FALLETTI SONIA | |
| VAL-ERI | VAK2 | PU4 | | VAN BREMPT MONIQUE | |
| VAL-ERI | VAK3 | PU4 | VASERT | REYNIERS RITA |
